根据《山东省民政厅 山东省财政厅关于印发<山东省省级养老服务专项资金补助项目实施方案>的通知》(鲁民〔2021〕21号)有关规定,经市民政局委托专业第三方机构实地项目复审,初步确定我市2023年度发展养老服务业第四批省级专项资金拟资助项目5个,现予以公示,接受社会监督。如对拟资助项目有异议,可在5日内(截止12月29日)向市民政局养老服务和慈善事业促进科反映(联系电话:5895587;电子邮箱:mz_flk@wh.shandong.cn)。
附件:1.第四批省级养老机构运营奖补项目汇总表
2.省级护理型养老机构一次性建设补助项目汇总表
威海市民政局
2023年12月25日
附件1
第四批省级养老机构运营奖补项目汇总表
序号 | 区市 | 机构名称 | 养老机构设立许可证书编号 | 机构运营时间 | 运营方式 | 机构床位数(张) | 机构申请补助情况 | 县级审核情况 | 市级审批情况 | |||||||||||
民建民营 | 公办民营 | 申请运营补助人数(人) | 中度失能(人) | 重度失能(人) | 申请省级补助资金数(万元) | 核定补助人数(人) | 中度失能(人) | 重度失能(人) | 入住老年人满意率 | 县级建议资助资金(万元) | 核定补助人数(人) | 中度失能(人) | 重度失能(人) | 市级核定资助资金(万元) | ||||||
1 | 临港区 | 威海临港区福泰颐养中心 | 52371092MJE690966M | 2017年5月 | √ | 92 | 25 | 19 | 6 | 4.67 | 25 | 19 | 6 | 95 | 4.67 | 25 | 19 | 6 | 4.67 | |
2 | 临港区 | 威海临港经济技术开发区万福苑悦养之家老年公寓 | 52371092MJE691299H | 2018年11月 | √ | 350 | 59 | 27 | 32 | 12.105 | 59 | 27 | 32 | 95 | 12.105 | 59 | 27 | 32 | 12.105 | |
3 | 南海新区 | 威海市文登区夕阳红老年公寓 | 20221019002 | 2009.10.28 | √ | 649 | 81 | 35 | 46 | 16.28 | 81 | 35 | 46 | 95.5 | 16.28 | 81 | 35 | 46 | 16.28 | |
4 | 南海新区 | 威海市文登区小观镇敬老院 | 20221019001 | 2001.10.23 | √ | 300 | 41 | 24 | 17 | 7.398 | 41 | 24 | 17 | 95.2 | 7.398 | 41 | 24 | 17 | 7.398 | |
合计 | ___ | ___ | ___ | 2 | 2 | 1391 | 206 | 105 | 101 | 40.453 | 206 | 105 | 101 | ___ | 40.453 | 206 | 105 | 101 | 40.453 |
附件2
省级护理型养老机构一次性建设补助项目汇总表 | ||||||||||||||
序号 | 机构名称 | 项目地址 | 申请补助类别 | 类型 | 用地方式 | 建设进度 | 申请新增建筑面积(㎡) | 总投资(万元) | 申请新增床位数 | 申请省级资金 | 区市审核意见 | 市级评审意见 | ||
核定资助床位数(张) | 建议资助资金(万元) | 核定资助床位数(张) | 核定资助资金(万元) | |||||||||||
1 | 威海七福养老服务有限公司 | 威海经济技术开发区齐鲁大道588-26号 | 一次性建设补贴 | 养老机构内设护理院 | 出让 | 投入使用 | 8697.91 | 500 | 279 | 223.2 | 222 | 177.6 | 222 | 177.6 |